International Champions Cup 2018
La Juventus chiude a 5 punti l’edizione 2018 della International Champions Cup. Dopo il successo per 2-0 con il Bayern Monaco, i bianconeri vincono ai rigori con il Benfica e perdono poi per 3-1 l’ultima partita con il Real Madrid, assente il neo-acquisto Cristiano Ronaldo. Ottimo test per la Juventus che mette in mostra molti ragazzi giovani soprattutto in attacco, vista l’assenza di tutti i reduci dal Mondiale in Russia. In generale un ottimo test per iniziare la stagione.
International Champions Cup 2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Inter | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 8 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 5 |
| 9 | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| 10 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 11 | Lione | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 12 | Bayern Monaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 13 | Machester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 14 | Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 15 | Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 16 | Paris Saint Germain | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 17 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Barcellona | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 |

















